请注意交易时间是GMT+3(冬令时为GMT+2),相关市场可能因交易所的情况而有所更改。如果您有任何问题,欢迎随时联系info@augsmarkets.com
普通点差组
-
交易代码 交易品种 保证金要求 单笔最大手数 最小变动单位 交易时间
-
EURUSD 欧元/美元 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
USDJPY 美元/日元 0.25% 40 0.001 0:01-23:59
-
GBPUSD 英镑/美元 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
AUDUSD 澳元/美元 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
EURUSD 欧元/美元 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
NZDUSD 新西兰元/美元 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
USDCAD 美元/加元 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
USDCHF 美元/瑞郎 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
EURJPY 欧元/日元 0.25% 40 0.001 0:01-23:59
-
GBPJPY 英镑/日元 0.25% 40 0.001 0:01-23:59
-
EURAUD 欧元/澳元 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
USDCNH 美元/离岸人民币 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
AUDCAD 澳元/加元 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
AUDCHF 澳元/瑞郎 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
AUDJPY 澳元/日元 0.25% 40 0.001 0:01-23:59
-
AUDNZD 澳元/新西兰元 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
CADCHF 加元/瑞郎 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
CADJPY 瑞郎/日元 0.25% 40 0.001 0:01-23:59
-
EURCAD 欧元/加元 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
EURCHF 欧元/瑞郎 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
EURGBP 欧元/美元 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
EURNZD 欧元/新西兰元 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
GBPAUD 英镑/澳元 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
GBPCAD 英镑/加元 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
GBPCHF 英镑/瑞郎 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
GBPNZD 英镑/新西兰元 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
NZDCAD 新西兰元/加元 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
NZDCHF 新西兰元/瑞郎 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
NZDJPY 新西兰元/日元 0.25% 40 0.001 0:01-23:59
-
USDHKD 美元/港币 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
USDSGD 美元/新加坡元 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
交易代码 交易品种 保证金要求 单笔最大手数 等价标的数量 交易时间
-
XAUUSD 黄金/美元 0.25% 20 100金衡盎司 1:01-23:59
-
XAGUSD 白银/美元 1% 20 5000盎司 1:01-23:59
-
WTIUSD 美国原油 10% 20 1000桶 1:01-23:59
-
JP225 日经225指数 1% 20 50 1:00-23:15
-
AUS200 澳大利亚200指数 1% 20 1 02:50-09:30
10:10-24:00
-
DE30 德国DAX30指数 1% 20 1 8:00-22:00
-
UK100 英国富时100指数 1% 20 1 8:00-22:00
-
US30 美国道琼斯30指数 1% 20 1 1:00-24:00
-
US500 美国标准普尔500指数 1% 20 1 1:00-24:00
-
USTEC 美国纳斯达克指数 1% 20 1 1:00-24:00
-
HK50 香港恒生指数 1% 20 1 4:15-7:00
8:00-11:30
12:15-20:00
-
A50 中国A50指数 1% 20 1 4:00-11:30
12:00-22:00
ECN点差组
-
交易代码 交易品种保证金要求 单笔最大手数 最小变动单位 交易时间
-
EURUSD 欧元/美元 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
USDJPY 美元/日元 0.25% 40 0.001 0:01-23:59
-
GBPUSD 英镑/美元 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
AUDUSD 澳元/美元 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
NZDUSD 新西兰元/美元 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
USDCAD 美元/加元 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
USDCHF 美元/瑞郎 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
EURJPY 欧元/日元 0.25% 40 0.001 0:01-23:59
-
GBPJPY 英镑/日元 0.25% 40 0.001 0:01-23:59
-
EURAUD 欧元/澳元 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
USDCNH 美元/离岸人民币 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
AUDCAD 澳元/加元 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
AUDCHF 澳元/瑞郎 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
AUDJPY 澳元/日元 0.25% 40 0.001 0:01-23:59
-
AUDNZD 澳元/新西兰元 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
CADJPY 加元/日元 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
CADCHF 加元/瑞郎 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
CADJPY 瑞郎/日元 0.25% 40 0.001 0:01-23:59
-
EURCAD 欧元/加元 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
EURCHF 欧元/瑞郎 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
EURGBP 欧元/英镑 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
EURNZD 欧元/新西兰元 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
GBPAUD 英镑/澳元 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
GBPCAD 英镑/加元 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
GBPCHF 英镑/瑞郎 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
GBPNZD 英镑/新西兰元 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
NZDCAD 新西兰元/加元 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
NZDCHF 新西兰元/瑞郎 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
NZDJPY 新西兰元/日元 0.25% 40 0.001 0:01-23:59
-
USDHKD 美元/港币 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
USDSGD 美元/新加坡元 0.25% 40 0.00001 0:01-23:59
-
交易代码 交易品种 保证金要求 单笔最大手数 等价标的数量 交易时间
-
XAUUSD 黄金/美元0.25% 20 100金衡盎司 1:01-23:59
-
XAGUSD 白银/美元 1% 20 5000盎司 1:01-23:59
-
WTIUSD 美国原油 10% 20 1000桶 1:01-23:59
-
JP225 日经225指数 1% 20 50 1:00-23:15
-
AUS200 澳大利亚200指数 1% 20 1 02:50-09:30
10:10-24:00
-
DE30 德国DAX30指数 1% 20 1 8:00-22:00
-
UK100 英国富时100指数 1% 20 1 8:00-22:00
-
US30 美国道琼斯30指数 1% 20 1 1:00-24:00
-
US500 美国标准普尔500指数 1% 20 1 1:00-24:00
-
USTEC 美国纳斯达克指数 1% 20 1 1:00-24:00
-
HK50 香港恒生指数 1% 20 1 4:15-7:00
8:00-11:30
12:15-20:00
-
A50 中国A50指数 1% 20 1 4:00-11:30
12:00-22:00